产品特点:
该系列泵为卧式、垂直中开式、双泵壳结构,泵体和泵盖带有可更换的金属内衬或橡胶内衬,内衬可一直用到磨穿为止,不用更换,延长维修周期,降低运行成本。
泵的出口方向可按8个角度旋转安装。
泵的轴承组件采用圆筒式结构,便于调整叶轮与前护板的间隙,维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑,也可采用稀油润滑。
泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、 机械密封。
泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术,以满足远距离输送。
传动方式有V型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中V型三角带传动有CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR等传动。
过流部件有多种金属和多种橡胶材料可供选用。
采用多种速度和多种变转动结构方式,使得泵在佳工矿下运行。使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。
适用范围:
主要适用于输送强腐蚀、高浓度渣浆或低浓度、低腐蚀的高扬程工况。如:重介选煤流程、发电站水力除灰除渣系统、高炉除渣、有色、黑色矿山、化工、矿山选矿等方面,是渣浆输送的理想产品。
AHZ系列渣浆泵性能参数表:
型 号 | 允许配带 | 清 水 性 能 | 叶轮 | ||||||
流量Q | 扬程H | 转速n | 效率η | 汽蚀余量 | 叶片数 | 叶轮直径 | |||
(KW) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | (mm) | ||
1.5/1B—AHZ | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6--68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
2/1.5B—AHZ | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6--58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
3/2C—AHZ | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
4/3C—AHZ | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
4/3D—AHZ | 60 | ||||||||
4/3C—AHZ | 30 | 97.2-194.4 | 27-54 | 9-53 | 1000-2200 | 55 |
| 3 | 240 |
4/3D—AHZ | 60 | ||||||||
6/4D-AHZ | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
6/4E-AHZ | 120 | ||||||||
6/4D-AHZ | 60 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 |
6/4E-AHZ | 120 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 |
6/4D-AHZ | 60 | 144-324 | 40-90 | 10-52 | 800-1600 | 55 | 4.5-9 | 2 | 371 |
6/4E-AHZ | 120 | ||||||||
6/4D-AHZ | 60 | 162-360 | 45-100 | 21-64 | 1000-1600 | 55 |
| 2 | 371 |
6/4E-AHZ | 120 | ||||||||
6/4D-AHZ | 60 | 126-288 | 35-80 | 10-55 | 800-1600 | 58 | 2-2.5 | 2 | 365 |
6/4E-AHZ | 120 | ||||||||
8/6E-AHZ | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
8/6R-AHZ | 300 | ||||||||
8/6E-AHZ | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-70 | 400-1140 | 70 | 3-6 | 8 | 536 |
8/6R-AHZ | 300 | ||||||||
8/6E-AHZ | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 |
8/6R-AHZ | 300 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 |
8/6E-AHZ | 120 | 288-648 | 80-180 | 5-47 | 400-1100 | 60 | 3-6 | 2 | 510 |
8/6R-AHZ | 300 | ||||||||
10/8E-MZ | 120 | 540-1228 | 150-340 | 15-61 | 600-1100 | 70 | 4.5-8 | 4 | 549 |
10/8R-MZ | 300 | ||||||||
10/8E-MZ | 120 | 504-1080 | 140-300 | 18-66 | 700-1100 | 62 | 4.5-7.5 | 4 | 549 |
10/8R-MZ | 300 | ||||||||
10/8E-MZ | 120 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8R-MZ | 300 | ||||||||
10/8ST-AHZ | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
12/10ST-AHZ | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12ST-AHZ | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
版权所有©开云网页版-开云(中国) 联系人:洪先生 手机:13970142556
传真:0797-8380799 邮箱:cr26@sina.com 地址:江西省赣州市经济技术开发区迎宾大道金潭路西侧 技术支持:
备案号:赣ICP备12003853号-1